Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Diğer Frekanslar Listesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Diğer Frekanslar Listesi

Receiverin Manuel Arama kısmına 11219 H 27500 frekansı Şebeke Arama ( Network Search ) açık yapılınca 65 TP bulur :

1. 11219 H 27500 SKY İTALİA
2. 12418 V 27500 SKY İTALİA
3. 11880 V 27500 SKY İTALİA
4. 12465 V 27500 SKY İTALİA
5. 11355 V 27500 SKY İTALİA
6. 11765 V 27500 RAİ
7. 11804 V 27500 RAİ
8. 11919 V 27500 MEDİASET
9. 12111 V 27500 TELESPAZİO
10. 10949 V 27500 GLOBE CAST
11. 11541 V 22000 TELESPAZİO
12. 12302 V 27500 RTV SLOVENIJA
13. 12149 V 27500 ANTENNA HUNGARİA
14. 11623 V 27500 GLOBE CAST
15. 12539 H 27500 EUTELSAT SKYPLEX
16. 11137 H 27500 BRITISH TELECOM
17. 12577 H 27500 GLOBE CAST
18. 11054 H 27500 T SYSTEMS
19. 11240 V 27500 EUTELSAT
20. 12596 V 27500 GLOBE CAST
21. 11178 H 27500 TELESPAZİO
22. 12379 V 27500 GLOBE CAST
23. 11295 H 27500 TELESPAZİO
24. 12245 H 27500 GLOBE CAST
25. 12207 H 27500 RR SAT GLOBAL NETWORK
26. 11604 H 27500 T SYSTEMS
27. 10971 H 27500 RR SAT GLOBAL NETWORK
28. 11013 H 27500 RR SATELİTE COM
29. 11727 V 27500 BRİTİSH TELECOM
30. 11565 H 27500 TBN PACKAGE
31. 12360 H 27500 GLOBE CAST
32. 11585 V 27500 GLOBE CAST WORLD TV
33. 11411 H 27500 TELECOM SERBIA
34. 11034 V 27500 TPS
35. 11785 H 27500 TSA
36. 12475 H 27500 BELGACOM
37. 12519 V 27500 OİV
38. 12558 V 27500 STN
39. 12092 H 27500 TSA
40. 12692 H 27500 AB SAT
41. 12322 H 27500 STELLAR DBS
42. 11200 V 27500 T- SYSTEMS
43. 11747 H 27500 SAMA COM
44. 12437 H 27500 IRIB
45. 12654 H 27500 ARABSAT
46. 12673 V 27500 SNRT
47. 11642 H 27500 BLOOMBERG TV
48. 10992 V 27500 RAİ İNTERNATIONAL
49. 10722 H 29900 BRITISH TELECOM
50. 11487 H 27500 CYFRA+
51. 11278 V 27500 SİNYAL YOK
52. 11842 V 27500 SKY İTALİA
53. 12731 H 27500 SKY İTALİA
54. 11976 H 27500 SKY İTALİA
55. 12713 V 27500 SKY İTALİA
56. 12616 H 27500 SKY İTALİA
57. 12635 V 27500 SKY İTALİA
58. 12054 H 27500 SKY İTALİA
59. 12034 V 27500 SKY İTALİA
60. 11958 V 27500 SKY İTALİA
61. 11861 H 27500 SKY İTALİA
62. 11900 H 27500 SKY İTALİA
63. 11996 V 27500 SİNYAL YOK
64. 12072 V 27500 SKY İTALİA
65. 12341 V 27500 SKY İTALİA

----------------------------------------------------

Receiverin Manuel Arama kısmına 10892 H 27500 frekansı Şebeke Arama ( Network Search ) açık yapılınca 55 TP bulur.Yukarıda olan bazı TP ler haricinde,aşağıdakileri ilave eder.

66. 10892 H 27500 CYFRA+
67. 11681 H 27500 AB SAT
68. 10796 V 27500 TPS
69. 10911 V 27500 TPS
70. 12188 V 27500 CYFROWY POLSAT
71. 11159 V 27500 CYFROWY POLSAT
72. 11075 V 27500 VİACOM
73. 11117 V 27500 GLOBE CAST
74. 12399 H 27500 SRG SSR
75. 10719 V 27500 CYFRA +
76. 12015 H 27500 ARABESGUE
77. 11394 V 27500 GURUPA ITI
78. 11470 V 27500 N PAKET

----------------------------------------------------

Receiverin Manuel Arama kısmına 10758 V 27500 frekansı Şebeke Arama ( Network Search ) açık yapılınca 47 TP bulur.Yukarıda olan bazı TP ler haricinde,aşağıdakileri ilave eder.


79. 10758 V 27500 TPS
80. 11954 H 27500 SİNYAL YOK
81. 11597 V 22000 SİNYAL YOK
82. 12480 V 27500 SİNYAL YOK
83. 10834 V 27500 TPS
84. 10872 V 27500 TPS
85. 11662 V 27500 SİNYAL YOK

----------------------------------------------------

Receiverin Manuel Arama kısmına11823 V 27500 frekansı Şebeke Arama ( Network Search ) açık yapılınca 24 TP bulur. Yukarıda olan bazı TP ler haricinde,aşağıdakileri ilave eder. :


86. 11823 H 27500 NOVA
87. 12169 H 27500 NOVA
88. 10930 H 27500 NOVA
89. 11938 H 27500 NOVA
90. 12500 V 27500 SİNYAL YOK


----------------------------------------------------

Receiverin Manuel Arama Elle Girilmesi Gereken Frekanslar :

91. 10775 H 28000 AFN
92. 10829 H 03333 DUNA II AUTONOMİA
93. 10853 H 27500 T SYSTEMS
94. 11096 H 28000 AFN
95. 11526 H 27500 SRG SSR
96. 12144 V 27500 DUNA TV
97. 12226 V 27500 VOA
98. 12265 V 27500 NETWORK TELEPORT İTALİA
99. 12284 H 27500 CYFROWY POLSAT
 
Üst