2013 Kütahya Anadolu Liselerinin Taban Puanları

Eylül

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Anadolu Liseleri Taban Puanları 2013 Kütahya

Kütahya Anadolu Liseleri 2013 Taban Puanları



Lise Adı Kont Sayı Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 343,018 369,459 34,94
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 339,273 376,792 36,51
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 327,839 339,946 41,48
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi 60 305,435 356,016 51,88
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 60 290,127 345,191 59,29
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 60 275,606 347,524 66,31
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 60 305,434 358,965 51,88
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 30 346,324 359,984 33,60
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 60 360,030 388,747 28,33
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 60 279,391 345,073 64,46
Kütahya Beylerbeyi Ticaret Meslek Lisesi 60 367,339 401,624 25,69
Merkez Tic. Mes. Otelcilik ve Tur.Mes. Lisesi 30 338,245 363,762 36,94
Merkez Tic. Mes. Otelcilik ve Tur.Mes. Lisesi 120 295,415 362,247 56,71
Merkez Tic. Mes. Otelcilik ve Tur.Mes. Lisesi 30 334,300 365,475 38,65
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi 120 458,728 477,605 3,19
Kütahya Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 210 294,237 464,626 57,29
Kütahya Sağlık Meslek Lisesi 24 412,548 435,079 12,17
Kütahya Sağlık Meslek Lisesi 24 392,045 423,821 17,71
Kütahya Sağlık Meslek Lisesi 24 396,205 421,898 16,51
Kütahya Sağlık Meslek Lisesi 24 393,166 422,412 17,39
ÖZEL KONURALP ANADOLU LİSESİ 48 329,486 418,398 40,75
ÖZEL KONURALP FEN LİSESİ 24 476,306 489,813 1,11
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ ANADOLU LİSESİ 24 224,699 390,913 89,93
Altıntaş Anadolu Öğretmen Lisesi 60 416,957 437,756 11,09
Domaniç Anadolu Öğretmen Lisesi 60 415,543 441,307 11,44
Emet Anadolu Lisesi 60 366,342 448,389 26,04
Emet Anadolu Öğretmen Lisesi 60 414,742 435,470 11,64
Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi 60 289,247 364,400 59,70
Emet Sağlık Meslek Lisesi 24 377,017 387,790 22,39
Emet Sağlık Meslek Lisesi 24 388,901 421,561 18,65
Gediz Fen Lisesi 104 455,525 478,331 3,66
Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi 90 376,701 428,804 22,49
Gediz Anadolu Lisesi 60 350,213 429,205 32,04
Gediz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 314,516 353,541 47,57
Gediz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 305,844 342,542 51,68
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 60 273,920 347,464 67,12
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 60 338,175 372,534 36,97
Gediz Ticaret Meslek Lisesi 60 311,036 372,179 49,22
Gediz Anadolu Öğretmen Lisesi 90 430,694 454,829 8,03
Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi 60 276,196 346,895 66,03
Hisarcık Anadolu Öğretmen Lisesi 60 399,444 438,173 15,60
Simav Fen Lisesi 52 460,454 473,869 2,96
Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi 60 395,026 433,020 16,85
Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi 60 357,832 410,029 29,13
Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 324,835 378,142 42,82
Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 305,402 352,811 51,89
Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 295,132 331,936 56,86
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 30 328,712 356,113 41,10
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 60 343,137 383,155 34,89
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 60 274,125 328,696 67,03
Simav Ticaret Meslek Lisesi 30 321,889 371,400 44,14
Simav Anadolu Öğretmen Lisesi 120 433,091 463,199 7,55
Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi 90 286,716 407,853 60,91
Simav Sağlık Meslek Lisesi 24 386,127 419,646 19,49
Simav Sağlık Meslek Lisesi 24 393,117 420,851 17,40
Tavşanlı Fen Lisesi 52 462,064 477,927 2,74
Kontenjan Adı Kont Sayı Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
Tavşanlı Anadolu Lisesi 120 402,746 451,900 14,69
Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi 120 379,936 406,130 21,44
Tavşanlı Cumhuriyet Anadolu Lisesi 60 357,643 385,185 29,20
Tavşanlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 342,350 370,666 35,21
Tavşanlı Ticaret Meslek Lisesi 30 348,266 379,755 32,82
Tavşanlı IMKB Anadolu Öğretmen Lisesi 120 442,974 461,780 5,69
Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 180 305,930 413,322 51,64
Tavşanlı Sağlık Meslek Lisesi 24 387,685 393,233 19,02
Tavşanlı Sağlık Meslek Lisesi 48 390,318 423,940 18,22
ÖZEL YAVUZ SELİM ANADOLU LİSESİ 20 302,566 485,856 53,25
Pazarlar Anadolu Öğretmen Lisesi 60 404,590 426,288 14,19
 
Üst